唐山好房网 > 唐山新房 > 新华联国花园|总部大观

新华联国花园|总部大观

在售 公寓

8600元/㎡

新华联国花园|总部大观多少钱一平?

目前新华联国花园|总部大观参考均价是8600元/㎡,新华联国花园|总部大观位于唐山市路南区卫国路与南新道交叉口,交通便利,周围基础设施也不错。

目前新华联国花园|总部大观参考均价是8600元/㎡,新华联国花园|总部大观位于唐山市路南区卫国路与南新道交叉口,交通便利,周围基础设施也不错。

新华联国花园|总部大观售楼处电话是多少?

该项目的咨询电话暂未公布,请持续关注!

该项目的咨询电话暂未公布,请持续关注!

新华联国花园|总部大观项目具体位置在哪?

这个项目的地址是唐山市路南区卫国路与南新道交叉口

这个项目的地址是唐山市路南区卫国路与南新道交叉口

新华联国花园|总部大观周边配套完善吗?

新华联国花园|总部大观好,配套比较完善。其中包含有购物中心、餐饮、菜市场、商店,能满足日常所需。而且在新华联国花园|总部大观居住是十分安全便捷的,除了周边配套完善之外,其内部环境设计也是非常绿色环保,环境优美。

新华联国花园|总部大观好,配套比较完善。其中包含有购物中心、餐饮、菜市场、商店,能满足日常所需。而且在新华联国花园|总部大观居住是十分安全便捷的,除了周边配套完善之外,其内部环境设计也是非常绿色环保,环境优美。

新华联国花园|总部大观怎么样?

新华联国花园总部大观位于唐山市南湖CBD中央商务区核心区,毗邻国家级4A景区南湖生态公园

新华联国花园总部大观位于唐山市南湖CBD中央商务区核心区,毗邻国家级4A景区南湖生态公园

新华联国花园|总部大观的售楼处地址在哪里?

新华联国花园|总部大观的售楼处地址在路南区卫国路与南新道交叉口西行200米。

新华联国花园|总部大观的售楼处地址在路南区卫国路与南新道交叉口西行200米。

新华联国花园|总部大观在售户型有哪些?

新华联国花园|总部大观在售户型未公开,请持续关注项目动态!

新华联国花园|总部大观在售户型未公开,请持续关注项目动态!

新华联国花园|总部大观占地多少平方米?

新华联国花园|总部大观的占地面积为67584平方,据悉新华联国花园|总部大观是由唐山新华联置地有限公司所开发。

新华联国花园|总部大观的占地面积为67584平方,据悉新华联国花园|总部大观是由唐山新华联置地有限公司所开发。

新华联国花园|总部大观的物业公司是哪个?

新华联国花园|总部大观的物业公司是唐山广美物业。

新华联国花园|总部大观的物业公司是唐山广美物业。

新华联国花园|总部大观的建筑类型是什么?

建筑类型是板楼。新华联国花园|总部大观项目占地面积67584平方。

建筑类型是板楼。新华联国花园|总部大观项目占地面积67584平方。

新华联国花园|总部大观房子值不值得买?

新华联国花园|总部大观值得买。项目整体来说是比较不错的,该项目由唐山新华联置地有限公司,占地面积为67584平方,共有304户,车位有935个。

新华联国花园|总部大观值得买。项目整体来说是比较不错的,该项目由唐山新华联置地有限公司,占地面积为67584平方,共有304户,车位有935个。

新华联国花园|总部大观绿化率是多少?

新华联国花园|总部大观绿化率是30%。绿化率准确的提法应该为“绿化覆盖率”,其范围比较宽泛,可以说只要有草皮覆盖的地方,都可以算作是绿化面积。

新华联国花园|总部大观绿化率是30%。绿化率准确的提法应该为“绿化覆盖率”,其范围比较宽泛,可以说只要有草皮覆盖的地方,都可以算作是绿化面积。

新华联国花园|总部大观的价格信息在哪看?

新华联国花园|总部大观的价格信息可以网上查到,也可以在房屋中介或者是房产开发商处可以查到。另外新华联国花园|总部大观房价的价格定位由多种因素构成,受到很多影响。因此,在查看新华联国花园|总部大观价格信息的时候,务必需详细查看,多方咨询,确保真实性。

新华联国花园|总部大观的价格信息可以网上查到,也可以在房屋中介或者是房产开发商处可以查到。另外新华联国花园|总部大观房价的价格定位由多种因素构成,受到很多影响。因此,在查看新华联国花园|总部大观价格信息的时候,务必需详细查看,多方咨询,确保真实性。

新华联国花园|总部大观停车位有多少?

新华联国花园|总部大观的停车位有共935,基本上能满足停车需求。另外,新华联国花园|总部大观规划的车位也是非常符合标准要求的,因此新华联国花园|总部大观停车不难。如果遇到停车难的问题,也有新华联国花园|总部大观的物业快速协调。

新华联国花园|总部大观的停车位有共935,基本上能满足停车需求。另外,新华联国花园|总部大观规划的车位也是非常符合标准要求的,因此新华联国花园|总部大观停车不难。如果遇到停车难的问题,也有新华联国花园|总部大观的物业快速协调。

新华联国花园|总部大观得房率是指什么?

新华联国花园|总部大观的得房率一般是依据公摊面积占建筑面积的比重来说的,比如一般多层的公摊为5%-10%,小高层(11-13层)的公摊为13%-17%,高层(18层及以上)公摊率为20%-23%,用1减掉公摊率就是得房率了。所以你可以根据你所购买新华联国花园|总部大观房子的情况来算一下。

新华联国花园|总部大观的得房率一般是依据公摊面积占建筑面积的比重来说的,比如一般多层的公摊为5%-10%,小高层(11-13层)的公摊为13%-17%,高层(18层及以上)公摊率为20%-23%,用1减掉公摊率就是得房率了。所以你可以根据你所购买新华联国花园|总部大观房子的情况来算一下。

想了解更多的楼盘问题?

可以咨询专业置业顾问

咨询背景图
买房交流群()

近期已有 人申请入群

立即报名
接受房源背景图

楼盘疑问解答

更多疑问,马上咨询置业顾问

立即咨询